HSK Test 2.0 and 1.0 Score Conversion
| HSK 1.0 | HSK 2.0 Level 2 | HSK 2.0 Level 4 | HSK 2.0 Level 5 | HSK 2.0 Level 6 | |||
| Cert | Score | Level | Score | ||||
| Basic | C | 100 or above | 1 | 180 or above | |||
| B | 155 or above | 2 | 210 or above | ||||
| A | 210 or above | 3 | 240 or above | 180 or above | |||
| Elementary Intermediate (Elementary Certificate) |
C | 152 or above | 3 | 180 or above | |||
| B | 189 or above | 4 | 192 or above | ||||
| A | 226 or above | 5 | 210 or above | ||||
| Elementary Intermediate (Intermediate Certificate) |
C | 263 or above | 6 | 180 or above | |||
| B | 300 or above | 7 | 195 or above | ||||
| A | 337 or above | 8 | 210 or above | ||||
| Advanced | C | 280 or above | 9 | 180 or above | |||
| B | 340 or above | 10 | 195 or above | ||||
| A | 400 or above | 11 | 210 or above | ||||


