»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³
°ü·ÃÀÚ·á Áß±¹ Áö¿ªº° Çб³¼Ò°³ ¹Ù·Î°¡±â»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ Çб³¼Ò°³
»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³(Shanghai Singapore International School, SSIS) ´Â1996³â¿¡ ¼³¸³µÇ¾úÀ¸¸ç, »óÇØ½Ã ¹ÎÇ×±¸¿¡ ÀÚ¸®ÇÑ ¿äÁø °í±Þ ¾ÆÆÄÆ® ±¸¿ª¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ½ÃÁ߽ɺοʹ 20ºÐ °Å¸®ÀÌ´Ù. 2003³â IB(International Baccalaureate)ÇÁ·Î±×·¥À» ½Ç½ÃÇÏ¸é¼ ¸í½Ç»óºÎÇÑ ±¹Á¦Çб³·Î °Åµì³ª°Ô µÈ´Ù. ÇöÀç Ãʵî°úÁ¤Àº Ä¿¸®Å§·³¿¡¼ ±³Àç, ³»¿ë¿¡ À̸£±â±îÁö ½Ì°¡Æú ±³À° °úÁ¤À» ±×´ë·Î µû¸£°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÀÌ Çб³ Ãâ½Å ÇлýµéÀÌ º»±¹À¸·Î µ¹¾Æ°¡µµ ¹Ù·Î ÀûÀÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹è·ÁÇÑ ±³À° À̳ä°ú °ü·ÃÀÌ ÀÖ´Ù. µû¶ó¼ ÃÊµî °úÁ¤Àº ¿µ¾îº¸´Ù´Â Áß±¹¾î¿¡ ÁßÁ¡À» µÐ Àü¹®Àû ±³À°ÀÌ ½Ç½ÃµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, Áßµî°úÁ¤ÀÇ °æ¿ì´Â Singapore-Cambridge GCE "O"Level ProgrammeÀ» ¿î¿µ, ÇлýµéÀÇ ¿µ¾î±Ç ±¹°¡ Çб³ ÁøÀÔÀ» µµ¿ï ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ½Ç½ÃÇϰí ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ IB Middle ProgramÀ» ÁøÇà, ¼¼°è °¢ ±¹ÀÇ À̽´ µÇ´Â »ç°Ç ¹× ´Ù¾çÇÑ ¹®È¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú ÀÌÇØ¸¦ À¯µµÇÏ´Â ±³À°À» ½Ç½ÃÇϰí ÀÖ´Ù. °íµîÇб³ °úÁ¤Àº ¸¸ 16¼¼¿¡¼ 19¼¼ ¿¬·ÉÀÇ Ã»¼Ò³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ¸ç ¿¹ºñ ´ëÇаúÁ¤ÀÎ IB ProgramÀ» ¿î¿µÇØ ¿µ¾î±Ç ´ëÇÐÀÇ ÀÔÇÐÀ» ÁغñÇÏ´Â ÇлýµéÀ» Áöµµ Çϰí ÀÖ´Ù. 1.5Ç퟿¡ À̸£´Â ¹ÎÇ×Ä·ÆÛ½º´Â À¯Ä¡ºÎÅÍ °íµîÇб³ °úÁ¤±îÁö ¸ðµÎ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù. »óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³´Â ÇлýµéÀÇ »ý³â¿¡ µû¶ó Çг⠹èÄ¡°¡ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. ¾Æ·¡ÀÇ Ç¥¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.Year | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Level | Ãâ»ý³âµµ | Ãâ»ý³âµµ | Ãâ»ý³âµµ |
Pre-Nursery | 2011 | 2012 | 2013 |
Nursery | 2010 | 2011 | 2012 |
Kindergarten 1 | 2009 | 2010 | 2011 |
Kindergarten 2 | 2008 | 2009 | 2010 |
Grade 1 | 2007 | 2008 | 2009 |
Grade 2 | 2006 | 2007 | 2008 |
Grade 3 | 2005 | 2006 | 2007 |
Grade 4 | 2004 | 2005 | 2006 |
Grade 5 | 2003 | 2004 | 2005 |
Grade 6 | 2002 | 2003 | 2004 |
Grade 7 | 2001 | 2002 | 2003 |
Grade 8 | 2000 | 2001 | 2002 |
Grade 9 | 1999 | 2000 | 2001 |
Grade 10 | 1998 | 1999 | 2000 |
Grade 11 | 1997 | 1998 | 1999 |
Grade 12 | 1996 | 1997 | 1998 |
»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ Çкñ¾È³»
Á¤±Ô°úÁ¤
Ç׸ñ | Çгâ | ºñ¿ë | |
Çкñ | À¯Ä¡¿ø | Pre-Nursery to Kindergarten 2 | 116,000êª |
ÃʵîºÎ | Grade 1 to Grade 6 | 155,000êª | |
ÁßµîºÎ | Grade 7 to Grade 8 | 180,000êª | |
Grade 9 to Grade 10 | 190,000êª | ||
°íµîºÎ | Grade 11 to Grade 12 | 200,000êª | |
½ºÄð¹ö½ººñ¿ë | ¸ðµç Çгâ | 12,000êª |
¿µ¾î°È¹Ý(Intensive Support Programme Fee (ISP)) : 10,000êª/year
* ȯÀ²Â÷¿¡ ÀÇÇØ Çкñ´Â º¯µ¿ °¡´ÉÇÏ´Ù.* µî·Ïºñ: 2,000êª(¹Ýȯ¾ÈµÊ)/½ÃÇèºñ¿ë: 350êª(¹Ýȯ¾ÈµÊ)
* Technology Fee(grades 7-12): ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, IT ¼Æ÷Æ® ÇÁ·Î±×·¥ µî
* ÇÑ °¡Á¤¿¡¼ 2¸í ÀÌ»óÀÇ ÇлýÀÌ ÀçÇÐ ½Ã¿¡´Â 10%ÀÇ ÇкñÇÒÀÎÇýÅÃÀ» ÁØ´Ù.
»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ ±â¼÷»ç¾È³»
»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³´Â ±â¼÷»ç Á¦°øÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ ÀÔÇнÃÇè
* ÀÔÇнÃÇèºñ¿ë: 350êª (ȯºÒ¾ÈµÊ)* ÀÔÇнÃÇè³»¿ë: ¿µ¾î(µè±â, ¸»Çϱâ, µ¶ÇØ, È¸È µî)+ ¼öÇÐ+ ÀÎÅͺä
* ½ÃÇèÀå¼Ò: Shanghai Singapore International School Minhang Campus (301 Zhujian Road, Minhang District, Shanghai)
* ½ÃÇè½Ã°£: 09:00am-11:30am
* ½ÃÇ轺ÄÉÁÙ
9th September 2011 (Friday)/ 23rd September 2011 (Friday)/ 14th October 2011 (Friday)/ 28th October 2011 (Friday)
4th November 2011 (Friday)/ 25th November 2011 (Friday)/ 2nd December 2011 (Friday)/ 9th December 2011 (Friday)
»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ ±³À°Æ¯Â¡
ÁÖ¿ä°ú¸ñÀÎ ¿µ¾î, ¼öÇÐ, °úÇÐÀº ½Ì°¡Æú¿¡¼µµ ÃÖ°í·Î ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, Áß±¹¾î°úÁ¤ ¶Ç´Â ½Ì°¡ÆúÀÇ ±³À°½Ã½ºÅÛ¿¡ ¸ÂÃç¼ ±³À°Çϸç, ½Ì°¡Æú±³À°Ã¼Á¦À̹ǷΠÁß±¹¾îÀÇ ºñÁßÀÌ Å¸±¹Á¦Çб³¿¡ ºñÇØ¼ Å©±â¶§¹®¿¡ Áß±¹¾î¿Í ¿µ¾î¸¦ ÁýÁß ±³À°ÇÏ°í ½Í¾îÇÏ´Â Çлýµé¿¡°Ô ÀûÇÕÇÏ´Ù.»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ ¿µ¾î°È¹Ý
¿µ¾î°È¹Ý(IEP)Àº ¿µ¾î±âÃʰ¡ ¾ø°Å³ª ¿µ¾î ½Ç·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ÇлýµéÀ» À§ÇØ °³¼³µÇ¾úÀ¸¸ç ºÐ¹Ý Àü¿¡ ±³Àå¼±»ý´Ô²²¼ Á÷Á¢ ÀÎÅͺ並 ÁøÇàÇÏ¿© ±× °á°ú¿¡ ÀǰŠÇÕ´çÇÑ ·¹º§ÀÇ °È¹ÝÀ¸·Î ¹èÄ¡½ÃŲ´Ù.»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ Çб³»çÁø
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
»óÇØ½Ì°¡Æú±¹Á¦Çб³ ±¸ºñ¼·ù
* ÇзÂÁõ¸í¼* ÃÖ±Ù 2³â ÀÌ»óÀǼºÀûÇ¥
* »ýȰ±â·ÏºÎ
* ÈİßÀÎ À§Å¹¼
* ÈİßÀÎ °øÁõ¼·ù
* °Ç°°ËÁø
* »çÁø8Àå
* Çб³ÀåÃßõ¼ 1ºÎ
* º¸ÇèÁõ¸í¼