中國大學排行榜
2024中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 華中科技大學 |
8 | 中國科學技術大學 |
9 | 南開大學 |
10 | 武漢大學 |
(資料來源:中國校友會 2024年)
2023中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 浙江大學 |
4 | 上海交通大學 |
5 | 華中科技大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 復旦大學 |
8 | 武漢大學 |
9 | 中國科學技術大學 |
10 | 哈爾濱工業大學 |
(資料來源:中國校友會 2023年)
2022中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 上海交通大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 武漢大學 |
6 | 南京大學 |
6 | 復旦大學 |
8 | 中國科學技術大學 |
9 | 華中科技大學 |
10 | 中國人民大學 |
10 | 天津大學 |
12 | 西安交通大學 |
13 | 吉林大學 |
14 | 山東大學 |
15 | 中山大學 |
16 | 南開大學 |
17 | 哈爾濱工業大學 |
18 | 北京航空航天大學 |
19 | 四川大學 |
20 | 同濟大學 |
21 | 廈門大學 |
22 | 北京理工大學 |
23 | 東南大學 |
24 | 華南理工大學 |
25 | 大連理工大學 |
26 | 中南大學 |
26 | 西北工業大學 |
28 | 中國農業大學 |
29 | 東北大學 |
30 | 湖南大學 |
30 | 電子科技大學 |
(資料來源:中國校友會 2022年)
2021中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 上海交通大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 華中科技大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 西安交通大學 |
7 | 復旦大學 |
9 | 中國科學技術大學 |
10 | 天津大學 |
10 | 吉林大學 |
10 | 北京師範大學 |
10 | 武漢大學 |
14 | 中國人民大學 |
15 | 哈爾濱工業大學 |
16 | 中山大學 |
17 | 南開大學 |
18 | 四川大學 |
19 | 山東大學 |
20 | 北京航空航天大學 |
21 | 廈門大學 |
22 | 同濟大學 |
23 | 東南大學 |
24 | 華東師範大學 |
24 | 大連理工大學 |
26 | 北京理工大學 |
27 | 西北工業大學 |
28 | 華南理工大學 |
29 | 中南大學 |
30 | 中國農業大學 |
(資料來源:中國校友會)
2020 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 南京大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 華中科技大學 |
8 | 中國科學技術大學 |
9 | 中國人民大學 |
10 | 天津大學 |
10 | 武漢大學 |
12 | 南開大學 |
13 | 山東大學 |
14 | 中山大學 |
15 | 西安交通大學 |
16 | 哈爾濱工業大學 |
17 | 東南大學 |
18 | 四川大學 |
19 | 吉林大學 |
20 | 同濟大學 |
21 | 北京航空航天大學 |
22 | 北京師範大學 |
23 | 廈門大學 |
24 | 西北工業大學 |
25 | 中南大學 |
26 | 東北大學 |
27 | 湖南大學 |
27 | 大連理工大學 |
29 | 華南理工大學 |
30 | 北京理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2019 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 中國科學院大學 |
4 | 復旦大學 |
5 | 中國人民大學 |
5 | 浙江大學 |
7 | 上海交通大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 武漢大學 |
10 | 中山大學 |
11 | 吉林大學 |
12 | 華中科技大學 |
13 | 天津大學 |
14 | 四川大學 |
15 | 中國科學技術大學 |
16 | 南開大學 |
17 | 北京師範大學 |
18 | 西安交通大學 |
19 | 哈爾濱工業大學 |
20 | 中南大學 |
20 | 山東大學 |
22 | 廈門大學 |
23 | 同濟大學 |
24 | 東南大學 |
25 | 北京航空航天大學 |
26 | 東北大學 |
27 | 西北工業大學 |
28 | 華東師範大學 |
29 | 北京理工大學 |
30 | 華南理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2018 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 浙江大學 |
4 | 復旦大學 |
5 | 中國人民大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 中山大學 |
10 | 吉林大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 四川大學 |
13 | 天津大學 |
14 | 南開大學 |
14 | 西安交通大學 |
16 | 中國科學技術大學 |
17 | 中南大學 |
18 | 哈爾濱工業大學 |
19 | 北京師範大學 |
20 | 山東大學 |
21 | 廈門大學 |
22 | 東南大學 |
23 | 同濟大學 |
24 | 北京航空航天大學 |
25 | 大連理工大學 |
26 | 東北大學 |
26 | 華南理工大學 |
28 | 華東師範大學 |
29 | 北京理工大學 |
30 | 西北工業大學 |
(資料來源:中國校友會)
2017 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 武漢大學 |
4 | 復旦大學 |
5 | 浙江大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 南京大學 |
8 | 中國人民大學 |
9 | 吉林大學 |
10 | 華中科技大學 |
11 | 四川大學 |
12 | 中山大學 |
13 | 南開大學 |
14 | 天津大學 |
15 | 中國科學技術大學 |
16 | 西安交通大學 |
17 | 中南大學 |
18 | 哈爾濱工業大學 |
19 | 北京師範大學 |
20 | 山東大學 |
21 | 廈門大學 |
22 | 東南大學 |
23 | 北京航空航天大學 |
24 | 同濟大學 |
25 | 東北大學 |
26 | 大連理工大學 |
27 | 華南理工大學 |
28 | 華東師範大學 |
29 | 電子科技大學 |
30 | 湖南大學 |
(資料來源:中國校友會)
2016 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 武漢大學 |
5 | 浙江大學 |
6 | 中國人民大學 |
7 | 上海交通大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 國防科學技術大學 |
10 | 中山大學 |
11 | 吉林大學 |
12 | 中國科學技術大學 |
13 | 華中科技大學 |
14 | 四川大學 |
15 | 北京師範大學 |
16 | 南開大學 |
17 | 西安交通大學 |
18 | 中南大學 |
19 | 同濟大學 |
20 | 天津大學 |
21 | 山東大學 |
22 | 哈爾濱工業大學 |
23 | 廈門大學 |
24 | 東南大學 |
25 | 北京航空航天大學 |
26 | 東北大學 |
27 | 重慶大學 |
28 | 華東師範大學 |
29 | 大連理工大學 |
30 | 北京理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2015 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 武漢大學 |
5 | 中國人民大學 |
6 | 浙江大學 |
7 | 上海交通大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 中國科學技術大學 |
10 | 國防科學技術大學 |
11 | 吉林大學 |
12 | 北京師範大學 |
13 | 南開大學 |
14 | 中山大學 |
15 | 四川大學 |
16 | 華中科技大學 |
17 | 西安交通大學 |
18 | 同濟大學 |
19 | 中南大學 |
20 | 哈爾濱工業大學 |
21 | 山東大學 |
22 | 廈門大學 |
23 | 東南大學 |
24 | 天津大學 |
25 | 重慶大學 |
26 | 北京航空航天大學 |
27 | 華東師範大學 |
28 | 東北大學 |
29 | 北京理工大學 |
30 | 華中師範大學 |
(資料來源:中國校友會)
2014 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 上海交通大學 |
4 | 復旦大學 |
5 | 武漢大學 |
6 | 浙江大學 |
7 | 中國人民大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 吉林大學 |
10 | 中山大學 |
11 | 北京師範大學 |
12 | 華中科技大學 |
13 | 四川大學 |
14 | 中國科技大學 |
15 | 南開大學 |
16 | 山東大學 |
17 | 中南大學 |
18 | 西安交通大學 |
19 | 廈門大學 |
20 | 哈爾濱工業大學 |
21 | 北京航空航天大學 |
22 | 同濟大學 |
23 | 天津大學 |
24 | 華東師範大學 |
25 | 東南大學 |
26 | 中國農業大學 |
27 | 華南理工大學 |
28 | 湖南大學 |
29 | 西北工業大學 |
30 | 大連理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2013 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 中山大學 |
8 | 吉林大學 |
9 | 武漢大學 |
10 | 中國科技大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 中國人民大學 |
13 | 四川大學 |
14 | 南開大學 |
15 | 山東大學 |
16 | 北京師範大學 |
17 | 哈爾濱工業大學 |
18 | 西安交通大學 |
19 | 中南大學 |
20 | 廈門大學 |
21 | 東南大學 |
22 | 同濟大學 |
23 | 天津大學 |
24 | 北京航空航天大學 |
25 | 大連理工大學 |
26 | 華東師範大學 |
27 | 華南理工大學 |
28 | 中國農業大學 |
29 | 湖南大學 |
30 | 蘭州大學 |
(資料來源:中國校友會)
2012 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 中山大學 |
8 | 武漢大學 |
9 | 中國科技大學 |
10 | 吉林大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 四川大學 |
13 | 中國人民大學 |
14 | 山東大學 |
15 | 南開大學 |
16 | 中南大學 |
17 | 北京師範大學 |
18 | 哈爾濱工業大學 |
19 | 西安交通大學 |
20 | 廈門大學 |
21 | 同濟大學 |
22 | 東南大學 |
23 | 天津大學 |
24 | 北京航空航天大學 |
25 | 大連理工大學 |
26 | 華東師範大學 |
27 | 中國農業大學 |
28 | 華南理工大學 |
29 | 蘭州大學 |
30 | 西北工業大學 |
(資料來源:中國校友會)
2011 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 浙江大學 |
4 | 復旦大學 |
5 | 南京大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 中國人民大學 |
9 | 華中科技大學 |
10 | 中山大學 |
11 | 吉林大學 |
12 | 四川大學 |
13 | 北京師範大學 |
14 | 南開大學 |
15 | 中南大學 |
16 | 山東大學 |
17 | 哈爾濱工業大學 |
18 | 中國科技大學 |
19 | 西安交通大學 |
20 | 廈門大學 |
21 | 天津大學 |
22 | 北京航空航天大學 |
23 | 華東師範大學 |
24 | 同濟大學 |
25 | 中國農業大學 |
26 | 東南大學 |
27 | 大連理工大學 |
28 | 華南理工大學 |
29 | 西北工業大學 |
30 | 北京理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2010 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 中國人民大學 |
9 | 吉林大學 |
10 | 中山大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 四川大學 |
13 | 南開大學 |
14 | 山東大學 |
15 | 北京師範大學 |
16 | 哈爾濱工業大學 |
17 | 中國科技大學 |
18 | 中南大學 |
19 | 西安交通大學 |
20 | 廈門大學 |
21 | 天津大學 |
22 | 北京航空航天大學 |
23 | 同濟大學 |
24 | 華東師範大學 |
25 | 中國農業大學 |
26 | 東南大學 |
27 | 大連理工大學 |
28 | 西北工業大學 |
29 | 北京理工大學 |
30 | 華南理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2009 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 南京大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 中國人民大學 |
9 | 吉林大學 |
10 | 四川大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 中山大學 |
13 | 南開大學 |
14 | 北京師範大學 |
15 | 山東大學 |
16 | 中國科技大學 |
17 | 哈爾濱工業大學 |
18 | 中南大學 |
19 | 西安交通大學 |
20 | 廈門大學 |
21 | 天津大學 |
22 | 北京航空航天大學 |
23 | 同濟大學 |
24 | 華東師範大學 |
25 | 中國農業大學 |
26 | 東南大學 |
27 | 大連理工大學 |
28 | 西北工業大學 |
29 | 北京理工大學 |
30 | 東北大學 |
(資料來源:中國校友會)
2008 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 南京大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 吉林大學 |
9 | 中國人民大學 |
10 | 四川大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 中山大學 |
13 | 南開大學 |
14 | 北京師範大學 |
15 | 中國科技大學 |
16 | 西安交通大學 |
17 | 中南大學 |
18 | 哈爾濱工業大學 |
19 | 山東大學 |
20 | 廈門大學 |
21 | 北京航空航天大學 |
22 | 天津大學 |
23 | 同濟大學 |
24 | 中國農業大學 |
25 | 華東師範大學 |
26 | 東南大學 |
27 | 西北工業大學 |
28 | 大連理工大學 |
29 | 東北大學 |
30 | 北京理工大學 |
(資料來源:中國校友會)
2007 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 清華大學 |
2 | 北京大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 南京大學 |
6 | 上海交通大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 華中科技大學 |
9 | 吉林大學 |
10 | 南開大學 |
11 | 中國人民大學 |
12 | 四川大學 |
13 | 中山大學 |
14 | 西安交通大學 |
15 | 中南大學 |
16 | 哈爾濱工業大學 |
17 | 中國科技大學 |
18 | 山東大學 |
19 | 天津大學 |
20 | 北京師範大學 |
21 | 廈門大學 |
22 | 北京航空航天大學 |
23 | 同濟大學 |
24 | 中國農業大學 |
25 | 西北工業大學 |
26 | 東南大學 |
27 | 大連理工大學 |
28 | 北京理工大學 |
29 | 華東師範大學 |
30 | 東北大學 |
(資料來源:中國校友會)
2006 中國大學排行榜
名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 清華大學 |
2 | 北京大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 浙江大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 中國人民大學 |
8 | 武漢大學 |
9 | 吉林大學 |
10 | 華中科技大學 |
11 | 西安交通大學 |
12 | 中國科技大學 |
13 | 哈爾濱工業大學 |
14 | 南開大學 |
15 | 中南大學 |
16 | 中山大學 |
17 | 北京師範大學 |
18 | 四川大學 |
19 | 山東大學 |
20 | 天津大學 |
21 | 廈門大學 |
22 | 同濟大學 |
23 | 東南大學 |
24 | 西北工業大學 |
25 | 中國農業大學 |
26 | 北京理工大學 |
27 | 北京航空航天大學 |
28 | 大連理工大學 |
29 | 東北大學 |
30 | 華東師範大學 |
(資料來源:中國校友會)